�й�������Ʋ�Ʒ���а�2019 �������������11��26��һ����
2019-11-26 17:19 ������
��Ʒ���� | ��Ʒ���� | ���� |
ҵ���Ƚ� ��/��ֵ |
���� ��� |
���� | ���� |
�ֻ� ���� |
���� �ն� |
���� ͨ |
�� |
���� �ȼ� |
ļ�� ��ʼ�� |
� ������ |
��Ϣ�� | ������ |
Ͷ���� ���� |
�������� |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ195286 | ��˽�м��ͻ�ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195286�� | 183 | 3.95% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/6/2 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195285 | ��˽�м��ͻ�ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195285�� | 125 | 3.85% | 1000�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/4/2 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195284 | ��˽�м��ͻ�ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195284�� | 135 | 3.85% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/4/10 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195283 | ���Ƹ����ͻ�ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195283�� | 186 | 3.85% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/6/5 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195294 | ����������2000������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195294�� | 185 | 3.80% | 2000�� | √ | √ | - | - | - | - | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/6/5 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195290 | ����������2000������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195290�� | 187 | 3.80% | 2000�� | √ | √ | - | - | - | - | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/6/2 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195282 | ���Ƹ����ͻ�ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195282�� | 132 | 3.75% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/4/9 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195281 | ���Ƹ����ͻ�ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195281�� | 133 | 3.75% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/4/8 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195293 | ������ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195293�� | 183 | 3.75% | 10�� | - | √ | - | - | - | - | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/6/3 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195280 | ����Ƽ��ͻ�ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195280�� | 184 | 3.75% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/6/3 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195289 | ������ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195289�� | 186 | 3.75% | 10�� | - | √ | - | - | - | - | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/6/1 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195259 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195259�� | 345 | 3.75% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/11/12 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195264 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195264�� | 347 | 3.75% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/11/13 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195244 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195244�� | 348 | 3.75% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/11/9 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195249 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195249�� | 348 | 3.75% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/11/10 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195254 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195254�� | 348 | 3.75% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/11/11 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195292 | ����������2000������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195292�� | 129 | 3.70% | 2000�� | √ | √ | - | - | - | - | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/4/10 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195288 | ����������2000������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195288�� | 132 | 3.70% | 2000�� | √ | √ | - | - | - | - | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/4/8 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191036 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191036 | 366 | 3.70% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/11/27 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191048 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191048 | 366 | 3.70% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/12/2 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191042 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191042 | 367 | 3.70% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/11/30 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195275 | ���ֻ�������Ƽ�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195275�� | 37 | 3.65% | 1�� | - | - | √ | - | - | - | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/26 | 2019/11/26 | 2020/1/2 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195269 | ���ֻ�������Ƽ�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195269�� | 67 | 3.65% | 1�� | - | - | √ | - | - | - | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/2/7 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195274 | ���ֻ�������Ƽ�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195274�� | 67 | 3.65% | 1�� | - | - | √ | - | - | - | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/2/7 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195267 | ���ֻ�������Ƽ�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195267�� | 68 | 3.65% | 1�� | - | - | √ | - | - | - | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/2/5 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195272 | ���ֻ�������Ƽ�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195272�� | 68 | 3.65% | 1�� | - | - | √ | - | - | - | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/2/5 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195268 | ���ֻ�������Ƽ�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195268�� | 73 | 3.65% | 1�� | - | - | √ | - | - | - | �е� | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/2/14 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195273 | ���ֻ�������Ƽ�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195273�� | 73 | 3.65% | 1�� | - | - | √ | - | - | - | �е� | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/2/14 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195278 | ����Ƽ��ͻ�ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195278�� | 127 | 3.65% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/4/2 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195291 | ������ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195291�� | 128 | 3.65% | 10�� | - | √ | - | - | - | - | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/4/9 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195279 | ����Ƽ��ͻ�ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195279�� | 130 | 3.65% | 20�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/4/7 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195287 | ������ר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195287�� | 131 | 3.65% | 10�� | - | √ | - | - | - | - | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/4/7 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195258 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195258�� | 184 | 3.65% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/6/4 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195263 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195263�� | 186 | 3.65% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/6/5 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195243 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195243�� | 187 | 3.65% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/6/1 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195248 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195248�� | 187 | 3.65% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/6/2 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195253 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195253�� | 187 | 3.65% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/6/3 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191035 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191035 | 261 | 3.65% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/8/14 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191047 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191047 | 261 | 3.65% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/8/19 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191041 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191041 | 262 | 3.65% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/8/17 | ���� | ȫ�� |
AMZYBYRX2019429 | �����ѡ19429�� | 364 | 3.65%��3.85% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/12/2 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195298 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195298�� | 32 | 3.60% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2019/12/31 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195297 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195297�� | 34 | 3.60% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/12/31 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195295 | ����С��ҵר�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195295�� | 35 | 3.60% | 1�� | √ | √ | - | - | - | - | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/1/2 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191034 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191034 | 184 | 3.60% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/5/29 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191046 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191046 | 184 | 3.60% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/6/3 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191040 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191040 | 185 | 3.60% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/6/1 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195234 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195234�� | 345 | 3.60% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/11/12 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195239 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195239�� | 347 | 3.60% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/11/13 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195219 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195219�� | 348 | 3.60% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/11/9 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195224 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195224�� | 348 | 3.60% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/11/10 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195229 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195229�� | 348 | 3.60% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/11/11 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191039 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191039 | 87 | 3.55% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/2/24 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191054 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191054 | 87 | 3.55% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/2/28 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191051 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191051 | 88 | 3.55% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/2/25 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195257 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195257�� | 121 | 3.55% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/4/2 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195247 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195247�� | 126 | 3.55% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/4/2 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195262 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195262�� | 128 | 3.55% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/4/8 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195252 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195252�� | 130 | 3.55% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/4/7 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195242 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195242�� | 135 | 3.55% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/4/10 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYBYRX2019427 | �����ѡ19427�� | 182 | 3.55%��3.75% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/6/3 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYBYRX2019428 | �����ѡ19428�� | 273 | 3.55%��3.75% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/9/2 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYBYRX2019420 | �����ѡ19420�� | 364 | 3.55%��3.75% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/20 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/11/25 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195266 | ���ֻ�������Ƽ�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195266�� | 35 | 3.50% | 1�� | - | - | √ | - | - | - | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/1/2 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195271 | ���ֻ�������Ƽ�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195271�� | 35 | 3.50% | 1�� | - | - | √ | - | - | - | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/1/2 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195265 | ���ֻ�������Ƽ�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195265�� | 36 | 3.50% | 1�� | - | - | √ | - | - | - | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/1/2 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195270 | ���ֻ�������Ƽ�������ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195270�� | 36 | 3.50% | 1�� | - | - | √ | - | - | - | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/1/2 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191033 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191033 | 86 | 3.50% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/2/21 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191045 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191045 | 86 | 3.50% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/2/26 | ���� | ȫ�� |
AMZYBYRX2019418 | �����ѡ19418�� | 182 | 3.50%��3.70% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/20 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/5/27 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195233 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195233�� | 184 | 3.50% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/6/4 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195238 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195238�� | 186 | 3.50% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/6/5 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195218 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195218�� | 187 | 3.50% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/6/1 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195223 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195223�� | 187 | 3.50% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/6/2 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195228 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195228�� | 187 | 3.50% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/6/3 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYBYRX2019419 | �����ѡ19419�� | 273 | 3.50%��3.70% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/20 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/8/26 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191038 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191038 | 66 | 3.45% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/2/3 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191053 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191053 | 66 | 3.45% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/2/7 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191050 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191050 | 67 | 3.45% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/2/4 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195251 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195251�� | 68 | 3.45% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/2/5 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195241 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195241�� | 70 | 3.45% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/2/5 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195261 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195261�� | 70 | 3.45% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/2/10 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195246 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195246�� | 71 | 3.45% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/2/7 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195256 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195256�� | 73 | 3.45% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/2/14 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYBYRX2019426 | �����ѡ19426�� | 105 | 3.45%��3.65% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/3/18 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191032 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191032 | 56 | 3.40% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/1/22 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191044 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191044 | 65 | 3.40% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/2/5 | ���� | ȫ�� |
AMZYBYRX2019417 | �����ѡ19417�� | 105 | 3.40%��3.60% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/20 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/3/11 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195232 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195232�� | 126 | 3.40% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/4/7 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195217 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195217�� | 127 | 3.40% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/4/2 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195237 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195237�� | 129 | 3.40% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/4/9 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195222 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195222�� | 131 | 3.40% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/4/7 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195227 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195227�� | 131 | 3.40% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/4/8 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYBYRX2019425 | �����ѡ19425�� | 63 | 3.35%��3.55% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2020/2/5 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195245 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195245�� | 35 | 3.30% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2020/1/2 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195250 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195250�� | 35 | 3.30% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/1/3 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195240 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195240�� | 36 | 3.30% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/1/2 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191037 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191037 | 38 | 3.30% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/1/6 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191052 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191052 | 38 | 3.30% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/1/10 | ���� | ȫ�� |
AMZYJZT-LPA191049 | ����ͨ-��������ǿAϵ��AMZYJZT-LPA191049 | 39 | 3.30% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/26 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/1/7 | ���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195255 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195255�� | 41 | 3.30% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/28 | 2019/12/2 | 2019/12/3 | 2020/1/13 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195260 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195260�� | 42 | 3.30% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/1/13 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195226 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195226�� | 68 | 3.30% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/11/29 | 2020/2/5 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195216 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195216�� | 70 | 3.30% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/2/5 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYPWHQ195236 | ����ƽ����Ƽƻ�-����ϵ��195236�� | 70 | 3.30% | 1�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/29 | 2019/12/1 | 2019/12/2 | 2020/2/10 | ����/���� | ȫ�� |
AMZYBYRX2019416 | �����ѡ19416�� | 70 | 3.30%��3.50% | 5�� | √ | √ | √ | √ | - | √ | �е� | 2019/11/20 | 2019/11/26 | 2019/11/27 | 2020/2/5 | ����/���� | ȫ�� |
