2019��11��05�վ����ںϹɼ۸��Ƕ��٣������ںϹ�һ����
2019-11-05 16:28 �Ϸ��Ƹ���
�����ںϹ�����Щ���Ϸ��Ƹ���Ϊ���ṩ���վ����ںϹɼ۸��ѯ��
���վ����ںϸ���ɹɼ۲�ѯ��2019��11��05�գ� | |||||||||
���� | ���� | ���¼� | ���̼� | ���ռ� | ������Դʱ�� | ||||
300345 | �����²� | 13.790 | 12.550 | 12.540 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
000818 | �����Ƽ� | 9.240 | 8.530 | 8.540 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300474 | ���� | 60.190 | 57.460 | 57.300 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300302 | ͬ�пƼ� | 12.360 | 11.820 | 11.860 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300629 | �¾��� | 18.500 | 17.660 | 17.760 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
000066 | ����� | 15.440 | 14.900 | 14.960 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002683 | ����� | 14.630 | 14.240 | 14.240 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002179 | ���� | 39.720 | 38.680 | 38.670 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300526 | ��DZ�ɷ� | 47.770 | 47.590 | 46.660 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300229 | �ض�˼ | 11.860 | 11.690 | 11.610 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300397 | ��ͷ��� | 20.260 | 19.980 | 19.840 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002783 | �����ɷ� | 10.750 | 10.510 | 10.540 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300711 | ���ͨ�� | 15.790 | 15.440 | 15.490 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002023 | ���ظ��� | 11.770 | 11.560 | 11.550 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002465 | ����ͨ�� | 9.710 | 9.600 | 9.550 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002528 | Ӣ���� | 4.820 | 4.980 | 4.750 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
600120 | �㽭���� | 8.390 | 8.290 | 8.270 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
002151 | ������ͨ | 21.800 | 21.690 | 21.490 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002268 | �� ʿ ͨ | 25.990 | 25.650 | 25.630 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300775 | ���Ƿ��� | 32.960 | 32.930 | 32.510 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002331 | ��ͨ�Ƽ� | 9.780 | 9.670 | 9.650 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002171 | �����²� | 6.080 | 5.990 | 6.000 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300470 | �ջ��ܷ� | 25.300 | 25.000 | 25.000 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300376 | ������ | 4.260 | 4.200 | 4.210 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002933 | ����װ�� | 39.320 | 38.850 | 38.860 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002224 | �� �� ʿ | 6.070 | 6.020 | 6.000 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300542 | �³��Ƽ� | 17.030 | 16.900 | 16.840 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002253 | ������ʤ | 14.760 | 14.580 | 14.600 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300777 | �м�Ƽ� | 31.600 | 31.340 | 31.260 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300213 | ��Ѷ�ɺ� | 6.610 | 6.580 | 6.540 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300480 | �����Ƽ� | 16.010 | 15.980 | 15.860 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002362 | �����Ƽ� | 16.480 | 16.360 | 16.330 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300581 | ���غ��� | 16.600 | 16.430 | 16.450 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002837 | Ӣά�� | 18.040 | 17.900 | 17.880 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002300 | ̫����� | 6.940 | 6.860 | 6.880 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
600705 | �к��ʱ� | 4.680 | 4.630 | 4.640 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
600118 | ����� | 21.250 | 21.100 | 21.070 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
002111 | ������̩ | 14.720 | 14.680 | 14.600 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300489 | �зɹɷ� | 18.020 | 18.130 | 17.880 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300114 | ���� | 10.590 | 10.510 | 10.510 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
001696 | ���궯�� | 5.490 | 5.450 | 5.450 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
601106 | �й�һ�� | 2.850 | 2.830 | 2.830 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
000547 | ���췢չ | 10.020 | 10.000 | 9.950 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
000687 | ��Ѷ���� | 6.480 | 6.440 | 6.440 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002413 | �Ʒ��� | 5.380 | 5.370 | 5.350 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002097 | ɽ������ | 5.680 | 5.640 | 5.650 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
600736 | ���ݸ��� | 5.790 | 5.810 | 5.760 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
300416 | �������� | 27.300 | 26.880 | 27.160 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002686 | ������ | 6.240 | 6.210 | 6.210 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002063 | Զ����� | 10.500 | 10.400 | 10.450 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
000425 | �칤��е | 4.560 | 4.550 | 4.540 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300593 | ������ | 21.390 | 21.350 | 21.300 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
600463 | �ո۹ɷ� | 7.290 | 7.260 | 7.260 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
600562 | ��Ƽ� | 14.950 | 14.890 | 14.890 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
002077 | ��۹ɷ� | 5.280 | 5.260 | 5.260 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300699 | �������� | 39.650 | 39.510 | 39.500 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002497 | ������ | 6.040 | 6.030 | 6.020 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300762 | �Ϻ��Ѷ | 54.950 | 55.130 | 54.770 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002342 | �������� | 3.110 | 3.120 | 3.100 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
000561 | ������ | 6.390 | 6.350 | 6.370 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300099 | ����Ϣ | 6.650 | 6.600 | 6.630 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
601718 | �ʻ����� | 3.330 | 3.340 | 3.320 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
600072 | �д��Ƽ� | 13.620 | 13.670 | 13.580 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
600031 | ��һ�ع� | 14.130 | 14.080 | 14.090 | 2019-11-05 15:00:19 | ||||
603766 | ¡��ͨ�� | 3.690 | 3.670 | 3.680 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
002439 | �����dz� | 33.470 | 33.600 | 33.380 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300103 | ��տع� | 9.420 | 9.390 | 9.400 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002564 | ���ֿƼ� | 4.730 | 4.740 | 4.720 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002446 | ʢ·ͨ�� | 9.590 | 9.560 | 9.570 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002254 | ̩���²� | 10.370 | 10.330 | 10.350 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
601989 | �й��ع� | 5.330 | 5.300 | 5.320 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
600879 | ������� | 5.930 | 5.940 | 5.920 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
603332 | �������� | 25.800 | 25.720 | 25.760 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
300215 | ���Ժ | 6.640 | 6.640 | 6.630 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002417 | ���Ϲɷ� | 7.980 | 8.030 | 7.970 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002935 | ��µ��� | 27.860 | 27.800 | 27.830 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002427 | *ST�ȷ� | 10.410 | 10.280 | 10.400 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002669 | �����²� | 12.800 | 12.810 | 12.790 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002368 | ̫���ɷ� | 33.340 | 32.980 | 33.320 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
600399 | ST���� | 2.800 | 2.810 | 2.800 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
600614 | *ST���� | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
600869 | �ǻ���Դ | 5.220 | 5.190 | 5.220 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
601890 | ����� | 5.650 | 5.670 | 5.650 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
000599 | �ൺ˫�� | 4.700 | 4.730 | 4.700 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
000760 | *ST˹̫ | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
000801 | �Ĵ����� | 5.620 | 5.630 | 5.620 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002406 | Զ������ | 5.320 | 5.350 | 5.320 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002553 | �Ϸ���� | 5.310 | 5.300 | 5.310 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002611 | �������� | 4.840 | 4.870 | 4.840 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
002829 | ������� | 20.770 | 20.600 | 20.770 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300166 | �������� | 12.490 | 12.500 | 12.490 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300185 | ͨԣ�ع� | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300351 | ������� | 8.850 | 8.890 | 8.850 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300065 | ������ | 11.840 | 11.900 | 11.850 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
000901 | ����Ƽ� | 10.970 | 10.980 | 10.980 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
600343 | ���춯�� | 9.120 | 9.170 | 9.130 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
600372 | ����� | 13.840 | 13.900 | 13.860 | 2019-11-05 15:00:00 | ||||
002520 | �շ����� | 6.770 | 6.730 | 6.780 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300101 | ��о�Ƽ� | 8.800 | 8.890 | 8.820 | 2019-11-05 15:00:03 | ||||
300263 | ¡���Ƽ� | 4.400 | 4.430 | 4.410 | 2019-11-05 15:00:03 |
��վ�۸��Ϊ�ο��۸��߱��г��������ݡ�
�����Ϸ��Ƹ����źţ��Ϸ��Ƹ���
- 2019��11��05�վ����ںϹɼ۸��Ƕ��٣������ںϹ�
- 2019��11��05�շ������ɽ��չɼ�ʵʱ����һ����
- 2019��11��05��Ӱ�Ӷ����ɼ۸��Ƕ��٣�Ӱ�Ӷ�����
- ����ҽѧ��Ʊ����������ҽѧ����������ѯ
- ��Щ������������ִ2019��11��05�հ��ִ��
- ��Ѷ�ɺ�����ʲô����ɣ���Ѷ�ɺ�������Щ�����
- �й��������ʲô�����飿�й�������չɼ۲�ѯ
- ����˿�������Щ������˿���ʵʱ���飨2019��11
- 2019��11��05�չ��ݹ��ʹɽ��չɼ�ʵʱ����һ����
- ��������������������Щ������������������һ
- 2015�����ĸ�����Ʊ����Щ������ĸ����
- ��������һ���������й�˾����Щ��
- ����ΰ���³ֹ� 2015����ΰ���³ֹ�һ��
- ������Ʊһ���� ������Ʊ����Щ��
- a��Ư��50����Щ��Ư��50��һ�������ɣ�
- ����ͨ���������Щ������ͨ�����һ��
- �й����ĸ��������Щ���й����������һ��
- 2015��������������Ʊһ�� 2015����������
- 2015���¹ɷ���һ���� 1���¹ɷ���һ����
- ���ͨ�������ͷ����Щ�����ͨ����ɽ���